30
enregistrements
30 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Localité
Végétalisation
Code Cimetière
Code postal
Nom de rue
Cimetière
Cimetière | Localité | Code postal | Nom de rue | No d'habitation | Horaire | Végétalisation | Surface cimetière | Nbre Emplacements | Nbre SIHL (Sépultures d'Importance Historique Locale) | Nbre Pelouses d'honneur | Nbre Cavurnes | Nbre Columbariums | Nbre Calvaires | Nbre Chapelles | Nbre Aires dispersion | Nbre Caveaux d'attente | Lien vers carto Cimetières en ligne | Images | Code rue | GID | Code Cimetière | Accès Point d'eau | Accès Electricité | Accès Handicapés | Code ins Localité | Geo Point | Geo Shape |
---|
Cimetière | Localité | Code postal | Nom de rue | No d'habitation | Horaire | Végétalisation | Surface cimetière | Nbre Emplacements | Nbre SIHL (Sépultures d'Importance Historique Locale) | Nbre Pelouses d'honneur | Nbre Cavurnes | Nbre Columbariums | Nbre Calvaires | Nbre Chapelles | Nbre Aires dispersion | Nbre Caveaux d'attente | Lien vers carto Cimetières en ligne | Images | Code rue | GID | Code Cimetière | Accès Point d'eau | Accès Electricité | Accès Handicapés | Code ins Localité | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Champion | CHAMPION | 5020 | Rue de la Jonquière | 22 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 828 m2 | 291 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 07 | OUI | NON | OUI | 92024 | 50.49737076587289, 4.901107290830386 | {"coordinates":[[[[4.901236091,50.4975533932],[4.9006025038,50.4974391478],[4.9006884082,50.4972444711],[4.9006892417,50.4972433885],[4.9009269172,50.497259023],[4.9009278717,50.497243645],[4.90116641 | |||
2 | La Plante | NAMUR | 5000 | Chemin de la Caracole | 4 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 3 740 m2 | 512 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 | OUI | OUI | NON | 92094 | 50.43975020849906, 4.857303522087801 | {"coordinates":[[[[4.8578429144,50.4402053926],[4.8577183915,50.440170944],[4.8577259115,50.4401630007],[4.8576543029,50.4401403765],[4.8576580639,50.4401364947],[4.857353166,50.4400438275],[4.8568352 | |||
3 | Gelbressée | GELBRESSEE | 5024 | Rue de Ferraire | 4A | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 469 m2 | 132 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 14 | OUI | NON | OUI | 92052 | 50.509574256451046, 4.954622704205626 | {"coordinates":[[[[4.9544084041,50.5097681583],[4.9542697513,50.5097061928],[4.9542978601,50.509630711],[4.9543172813,50.5095823344],[4.9543252221,50.5095632346],[4.9547423393,50.5093306178],[4.954935 | |||
4 | Temploux | TEMPLOUX | 5020 | Route de Spy | 2 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 6 164 m2 | 780 | 66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 25 | 92123 | 50.48599034018942, 4.747217169162796 | {"coordinates":[[[[4.7471776059,50.4865868147],[4.7465382784,50.4863937148],[4.7466858275,50.48618349],[4.7466858268,50.4861834001],[4.7471918798,50.4854650418],[4.7478184603,50.4854754957],[4.7478842 | ||||||
5 | Suarlée | SUARLEE | 5020 | Rue Maria de Dorlodot | 2 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 3 091 m2 | 339 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 24 | 92120 | 50.48072224713068, 4.7803450584758265 | {"coordinates":[[[[4.7805333973,50.4810841036],[4.7805285254,50.4810909535],[4.7798413951,50.4807872644],[4.7799790031,50.4805870111],[4.7800986309,50.4804093871],[4.7801113092,50.4803928898],[4.78022 | ||||||
6 | Lives-sur-Meuse | LIVES-SUR-MEUSE | 5101 | Rue de la Roche à l'Argent | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 245 m2 | 142 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 16 | OUI | NON | OUI | 92075 | 50.465683823137915, 4.924193535343937 | {"coordinates":[[[[4.9239250821,50.4658896432],[4.9238270801,50.4658324822],[4.9239816977,50.4656607438],[4.9240007629,50.4656409635],[4.9240415082,50.4655961758],[4.924105879,50.4655241238],[4.924160 | ||||
7 | Belgrade village | BELGRADE | 5001 | Rue Adolphe Mazy | 11 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 13 545 m2 | 1 746 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 03 | 92010 | 50.46982205769523, 4.823625911717218 | {"coordinates":[[[[4.8227656694,50.4706055742],[4.8226989184,50.4705930687],[4.8232011778,50.4698220637],[4.8229654701,50.4697447688],[4.8230491281,50.469581625],[4.8230557677,50.4695689226],[4.823130 | ||||||
8 | Flawinne nouveau | FLAWINNE | 5020 | Rue Château des 4 Seigneurs | 20 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 9 899 m2 | 1 611 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 92043 | 50.45790708286586, 4.785823413807078 | {"coordinates":[[[[4.7851379277,50.4584585399],[4.7853196654,50.4575538116],[4.7857877736,50.4572010555],[4.7866443136,50.4576657479],[4.7864043613,50.4578438123],[4.7862854659,50.4584465081],[4.78513 | ||||||
9 | Daussoulx | DAUSSOULX | 5020 | Rue de la Guilitte | 5 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 316 m2 | 211 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 09 | 92031 | 50.51686416392663, 4.87367915109403 | {"coordinates":[[[[4.8733732936,50.5170456223],[4.8734395722,50.5167290526],[4.8735470931,50.5167227422],[4.8736286882,50.5167182524],[4.8737132394,50.5167133003],[4.8740322855,50.5166951925],[4.87387 | ||||||
10 | Flawinne ancien | FLAWINNE | 5020 | Rue Marcel Vandy | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 6 279 m2 | 938 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 92043 | 50.456761349597656, 4.810719203595137 | {"coordinates":[[[[4.810122419,50.4572127093],[4.8101144817,50.4572072553],[4.8100792815,50.4571627066],[4.8099516038,50.4570929764],[4.8099339011,50.457082345],[4.8099755154,50.457044517],[4.80994509 | |||||||
11 | Jambes | JAMBES | 5100 | Avenue du Camp | 10 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 26 221 m2 | 3 827 | 0 | 32 | 50 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 30 | 15 | OUI | OUI | OUI | 92067 | 50.45520168067542, 4.882677726207007 | {"coordinates":[[[[4.8809526949,50.4551490247],[4.8819578413,50.4545464502],[4.8823323539,50.4548252085],[4.8832769723,50.4542660444],[4.8842183805,50.4549144008],[4.8843526303,50.454840982],[4.884442 | |||
12 | Wartet | MARCHE-LES-DAMES | 5020 | Rue de Rangnet | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 2 993 m2 | 417 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 28 | OUI | NON | OUI | 92083 | 50.49380622663833, 4.969531919706498 | {"coordinates":[[[[4.9699008221,50.4940847429],[4.9697131614,50.4940460648],[4.968967895,50.4938927602],[4.9691576173,50.4935275747],[4.9701002816,50.4937210339],[4.9699008221,50.4940847429]]]],"type" | ||||
13 | Namur DDB ("dit de Belgrade") | SAINT-SERVAIS | 5002 | Chaussée de Waterloo | 436 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 87 348 m2 | 11 426 | 801 | 596 | 112 | 12 | 0 | 18 | 7 | 1 | 39 | 20 | OUI | OUI | OUI | 92108 | 50.4740848104171, 4.833258080937924 | {"coordinates":[[[[4.8343676485,50.4760170263],[4.8343442572,50.4760165806],[4.8343175708,50.476010574],[4.8335646176,50.4757030592],[4.8321882013,50.475144498],[4.8317147783,50.4749514729],[4.8313734 | |||
14 | Loyers | LOYERS | 5101 | Rue de Maizeret | 20 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 2 652 m2 | 301 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | OUI | NON | OUI | 92078 | 50.46382817559554, 4.950012388708443 | {"coordinates":[[[[4.9502831134,50.4638577769],[4.9501677697,50.463790026],[4.9501359959,50.4637718442],[4.9500215043,50.4637046284],[4.9503731656,50.4634834094],[4.9504108154,50.4635098329],[4.950415 | |||
15 | Andoy | WIERDE | 5100 | Rue du Perseau | 4 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 3 084 m2 | 372 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 01 | OUI | NON | OUI | 92136 | 50.435457557373866, 4.9300341212350025 | {"coordinates":[[[[4.930514176,50.4357040442],[4.9304521462,50.4356962527],[4.9298582321,50.4356233337],[4.9297938065,50.4356152838],[4.9292384972,50.4355451419],[4.9292604824,50.4354997234],[4.929278 | |||
16 | Cognelée | COGNELEE | 5022 | Route de Wasseiges | 120 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 307 m2 | 172 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 08 | OUI | NON | OUI | 92025 | 50.51358701388331, 4.907112160475327 | {"coordinates":[[[[4.9074289278,50.5138457558],[4.9073762014,50.5138587664],[4.9070306849,50.5137659665],[4.9068049651,50.513395886],[4.9071265526,50.5133191479],[4.9074289278,50.5138457558]]]],"type" | |||
17 | Erpent | ERPENT | 5101 | Rue Regnié-Durette | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 755 m2 | 221 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | OUI | NON | OUI | 92039 | 50.45096386413711, 4.906629845163631 | {"coordinates":[[[[4.9068854848,50.4512009166],[4.9066909862,50.4511233303],[4.9065172886,50.4510546379],[4.9062440818,50.4510766706],[4.9061878331,50.4508104518],[4.9064175402,50.4507895196],[4.90664 | ||||
18 | Naninne | NANINNE | 5100 | Rue Badoux | 31 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 4 452 m2 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | OUI | OUI | OUI | 92095 | 50.41912967288095, 4.913704077781646 | {"coordinates":[[[[4.914241848,50.4194368753],[4.9131690951,50.4193583893],[4.9131016159,50.4190088826],[4.9130939842,50.41896927],[4.9141283099,50.4187663524],[4.9141282737,50.4187754331],[4.91413255 | |||
19 | Vedrin Centre | VEDRIN | 5020 | Rue Gustave Guidet | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 8 157 m2 | 992 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 92128 | 50.50394988218872, 4.873799282362883 | {"coordinates":[[[[4.8740138144,50.5046486673],[4.8733641304,50.5043628064],[4.8737432937,50.5039492194],[4.8733242477,50.5037957741],[4.8728141091,50.503613054],[4.8728996454,50.5035175645],[4.872950 | |||||||
20 | Bouge | BOUGE | 5004 | Rue de la Poteresse | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 11 574 m2 | 1 644 | 0 | 77 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 05 | OUI | NON | OUI | 92021 | 50.478906957425984, 4.897078139218609 | {"coordinates":[[[[4.8973343268,50.479808296],[4.8963191372,50.4787445709],[4.8961799248,50.4786173582],[4.8961006592,50.4784076106],[4.896085626,50.4783608384],[4.8960161796,50.4781597669],[4.8971542 | ||||
21 | Dave | DAVE | 5100 | Rue de Naninne | 50 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 5 053 m2 | 571 | 62 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | OUI | OUI | NON | 92032 | 50.41752297061144, 4.891372991683035 | {"coordinates":[[[[4.8908033525,50.4178347471],[4.8908026146,50.4177422376],[4.8908023898,50.41772183],[4.8908005746,50.4176975637],[4.8907973831,50.4176377909],[4.8907670277,50.4173475324],[4.8907640 | |||
22 | Vedrin Comognes | VEDRIN | 5020 | Rue Alfred Brasseur | 66 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 7 662 m2 | 902 | 52 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 27 | 92128 | 50.491886595066205, 4.879913864897643 | {"coordinates":[[[[4.8801961211,50.4922934201],[4.8800651302,50.4919485837],[4.8795016822,50.4920402459],[4.8793957458,50.4920575234],[4.8793844911,50.4920593709],[4.878893353,50.4921392047],[4.878409 | ||||||
23 | Wépion | WEPION | 5100 | Rue du Vierly | 10 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 9 038 m2 | 1 398 | 22 | 154 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 29 | 92135 | 50.41905308367643, 4.874341072872315 | {"coordinates":[[[[4.8739966956,50.4196137337],[4.8734079144,50.4189120663],[4.8736239844,50.418839472],[4.8736684408,50.4188253433],[4.873773065,50.4187925221],[4.8740510972,50.4186980801],[4.8742409 | ||||||
24 | Malonne | MALONNE | 5020 | Rue du Tombois | 31 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 9 899 m2 | 1 473 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18 | 92082 | 50.43773769286434, 4.793261976108629 | {"coordinates":[[[[4.7938903764,50.4378879902],[4.7942306883,50.437895464],[4.7942313839,50.4379102058],[4.7941075836,50.4379503074],[4.794010165,50.437981142],[4.7939047354,50.4380134443],[4.79397352 | ||||||
25 | Marche-les-Dames | MARCHE-LES-DAMES | 5024 | Rue Notre-Dame du Vivier | 145 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 333 m2 | 162 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 19 | NON | NON | OUI | 92083 | 50.488603301251636, 4.957555005115367 | {"coordinates":[[[[4.9577190025,50.4888181428],[4.9572354301,50.4887114468],[4.9574238924,50.4883753262],[4.957859968,50.4885044687],[4.9577190025,50.4888181428]]]],"type":"MultiPolygon"} | |||
26 | Saint-Marc | SAINT-MARC | 5003 | Rue du Centre | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 6 576 m2 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 92106 | 50.49650066128936, 4.85055445359907 | {"coordinates":[[[[4.8503289987,50.4973369521],[4.850193128,50.4971573471],[4.8501252901,50.4970701513],[4.8499744337,50.4968720879],[4.8502545613,50.4964215873],[4.8502620494,50.4964095091],[4.850634 | |||||||
27 | Wierde | WIERDE | 5100 | Fond du Village | 30 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 1 726 m2 | 129 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | OUI | NON | OUI | 92136 | 50.42527318474764, 4.950421072467864 | {"coordinates":[[[[4.9506318287,50.4254551381],[4.9505551867,50.4255172876],[4.9504198023,50.4255061883],[4.9504070132,50.4255191089],[4.9500694408,50.4253400887],[4.9500898658,50.4253071707],[4.95020 | |||
28 | Bricgniot | SAINT-SERVAIS | 5002 | Rue de Gembloux | 537 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Minéralisé ou partiellement végétalisé | 18 250 m2 | 2 759 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 06 | 92108 | 50.48461426901766, 4.836412069948095 | {"coordinates":[[[[4.8377703453,50.4853157116],[4.8377413042,50.4853143904],[4.8377090784,50.4853045411],[4.8362849358,50.4849546183],[4.8346966468,50.4845611036],[4.8346220656,50.4845427924],[4.83462 | ||||||
29 | Boninne | BONINNE | 5021 | Rue de l'Eglise de Boninne | 45 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 2 338 m2 | 297 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 04 | OUI | NON | OUI | 92017 | 50.49356403974496, 4.930035055623875 | {"coordinates":[[[[4.9302346513,50.493835611],[4.9301314212,50.4938303556],[4.9299582753,50.4937411069],[4.9297946622,50.4936474965],[4.9296719117,50.4935767943],[4.9295107136,50.4934847003],[4.929582 | |||
30 | Beez | BEEZ | 5000 | Avenue du Château de Beez | 25 | du 01/03 au 01/11 (de 8h à 18h) après Toussaint (de 8h à 17h) | Végétalisé | 3 590 m2 | 568 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 02 | OUI | NON | OUI | 92009 | 50.46896419074228, 4.921798957431642 | {"coordinates":[[[[4.9221311186,50.4693943421],[4.9216235259,50.4690765163],[4.9211666558,50.4688073556],[4.9210875089,50.4687607115],[4.921118679,50.4687278378],[4.9212759216,50.4685621144],[4.921887 | |||
Aucun résultat